Passage Data · Check a report · Use it from your AI
Surface Active Agents, major discharger, Elwood, Illinois. NPDES permit IL0002453 expired May 31, 2019; its limits still apply. Last 12 months: over a limit 5 times (last August 2026), 1 of 14 reports late. Source: EPA ECHO, Oct 22, 2026.
| Period ending | Parameter | Reported | Limit | Over by |
|---|---|---|---|---|
| October 2025 | BOD, 5-day, 20 deg. C, daily maximum | 507.9 lb/d | ≤ 334 lb/d | 52% |
| October 2025 | BOD, 5-day, 20 deg. C, daily maximum | 58 mg/L | ≤ 40 mg/L | 45% |
| February 2026 | Solids, total suspended, daily maximum | 455.4 lb/d | ≤ 417 lb/d | 9% |
| February 2026 | Solids, total suspended, daily maximum | 56 mg/L | ≤ 50 mg/L | 12% |
| August 2026 | Chlorine, total residual, daily maximum | .15 mg/L | ≤ .05 mg/L | 200% |
| Parameter | Statistic | Limit | Months |
|---|---|---|---|
| Temperature, water deg. fahrenheit | monthly maximum | ≤ 100 deg F | all year |
| BOD, 5-day, 20 deg. C | 30-day average | ≤ 20 mg/L | all year |
| BOD, 5-day, 20 deg. C | daily maximum | ≤ 40 mg/L | all year |
| BOD, 5-day, 20 deg. C | 30-day average | ≤ 167 lb/d | all year |
| BOD, 5-day, 20 deg. C | daily maximum | ≤ 334 lb/d | all year |
| pH | monthly minimum | ≥ 6 SU | all year |
| pH | monthly maximum | ≤ 9 SU | all year |
| Solids, total suspended | 30-day average | ≤ 25 mg/L | all year |
| Solids, total suspended | daily maximum | ≤ 50 mg/L | all year |
| Solids, total suspended | 30-day average | ≤ 209 lb/d | all year |
| Solids, total suspended | daily maximum | ≤ 417 lb/d | all year |
| Cyanide, total [as CN] | 30-day average | ≤ .1 mg/L | all year |
| Cyanide, total [as CN] | 30-day average | ≤ .1 mg/L | all year |
| Cyanide, total [as CN] | daily maximum | ≤ .2 mg/L | all year |
| Cyanide, total [as CN] | daily maximum | ≤ .2 mg/L | all year |
| Cyanide, total [as CN] | 30-day average | ≤ .83 lb/d | all year |
| Cyanide, total [as CN] | 30-day average | ≤ .83 lb/d | all year |
| Cyanide, total [as CN] | daily maximum | ≤ 1.7 lb/d | all year |
| Cyanide, total [as CN] | daily maximum | ≤ 1.7 lb/d | all year |
| Chromium, total [as Cr] | 30-day average | ≤ 1 mg/L | all year |
| Chromium, total [as Cr] | 30-day average | ≤ 1 mg/L | all year |
| Chromium, total [as Cr] | daily maximum | ≤ 2 mg/L | all year |
| Chromium, total [as Cr] | daily maximum | ≤ 2 mg/L | all year |
| Chromium, total [as Cr] | 30-day average | ≤ 7.9 lb/d | all year |
| Chromium, total [as Cr] | 30-day average | ≤ 7.9 lb/d | all year |
| Chromium, total [as Cr] | daily maximum | ≤ 17 lb/d | all year |
| Chromium, total [as Cr] | daily maximum | ≤ 17 lb/d | all year |
| Copper, total [as Cu] | 30-day average | ≤ .5 mg/L | all year |
| Copper, total [as Cu] | 30-day average | ≤ .5 mg/L | all year |
| Copper, total [as Cu] | daily maximum | ≤ 1 mg/L | all year |
| Copper, total [as Cu] | daily maximum | ≤ 1 mg/L | all year |
| Copper, total [as Cu] | 30-day average | ≤ 4.2 lb/d | all year |
| Copper, total [as Cu] | 30-day average | ≤ 4.2 lb/d | all year |
| Copper, total [as Cu] | daily maximum | ≤ 8.3 lb/d | all year |
| Copper, total [as Cu] | daily maximum | ≤ 8.3 lb/d | all year |
| Lead, total [as Pb] | 30-day average | ≤ .2 mg/L | all year |
| Lead, total [as Pb] | 30-day average | ≤ .2 mg/L | all year |
| Lead, total [as Pb] | daily maximum | ≤ .4 mg/L | all year |
| Lead, total [as Pb] | daily maximum | ≤ .4 mg/L | all year |
| Lead, total [as Pb] | 30-day average | ≤ 1.67 lb/d | all year |
| Lead, total [as Pb] | 30-day average | ≤ 1.67 lb/d | all year |
| Lead, total [as Pb] | daily maximum | ≤ 3.3 lb/d | all year |
| Lead, total [as Pb] | daily maximum | ≤ 3.3 lb/d | all year |
| Nickel, total [as Ni] | 30-day average | ≤ 1 mg/L | all year |
| Nickel, total [as Ni] | 30-day average | ≤ 1 mg/L | all year |
| Nickel, total [as Ni] | daily maximum | ≤ 2 mg/L | all year |
| Nickel, total [as Ni] | daily maximum | ≤ 2 mg/L | all year |
| Nickel, total [as Ni] | 30-day average | ≤ 8.3 lb/d | all year |
| Nickel, total [as Ni] | 30-day average | ≤ 8.3 lb/d | all year |
| Nickel, total [as Ni] | daily maximum | ≤ 17 lb/d | all year |
| Nickel, total [as Ni] | daily maximum | ≤ 17 lb/d | all year |
| Zinc, total [as Zn] | 30-day average | ≤ 1 mg/L | all year |
| Zinc, total [as Zn] | 30-day average | ≤ 1 mg/L | all year |
| Zinc, total [as Zn] | daily maximum | ≤ 2 mg/L | all year |
| Zinc, total [as Zn] | daily maximum | ≤ 2 mg/L | all year |
| Zinc, total [as Zn] | 30-day average | ≤ 7.4 lb/d | all year |
| Zinc, total [as Zn] | 30-day average | ≤ 7.4 lb/d | all year |
| Zinc, total [as Zn] | daily maximum | ≤ 17 lb/d | all year |
| Zinc, total [as Zn] | daily maximum | ≤ 17 lb/d | all year |
| Oil and grease | 30-day average | ≤ 15 mg/L | all year |
| Oil and grease | daily maximum | ≤ 30 mg/L | all year |
| Carbon tetrachloride | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| Carbon tetrachloride | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| Carbon tetrachloride | daily maximum | ≤ .04 mg/L | all year |
| Carbon tetrachloride | daily maximum | ≤ .04 mg/L | all year |
| Carbon tetrachloride | 30-day average | ≤ .13 lb/d | all year |
| Carbon tetrachloride | 30-day average | ≤ .13 lb/d | all year |
| Carbon tetrachloride | daily maximum | ≤ .27 lb/d | all year |
| Carbon tetrachloride | daily maximum | ≤ .27 lb/d | all year |
| Chloroform | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| Chloroform | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| Chloroform | daily maximum | ≤ .05 mg/L | all year |
| Chloroform | daily maximum | ≤ .05 mg/L | all year |
| Chloroform | 30-day average | ≤ .15 lb/d | all year |
| Chloroform | 30-day average | ≤ .15 lb/d | all year |
| Chloroform | daily maximum | ≤ .32 lb/d | all year |
| Chloroform | daily maximum | ≤ .32 lb/d | all year |
| Toluene | 30-day average | ≤ .03 mg/L | all year |
| Toluene | 30-day average | ≤ .03 mg/L | all year |
| Toluene | daily maximum | ≤ .08 mg/L | all year |
| Toluene | daily maximum | ≤ .08 mg/L | all year |
| Toluene | 30-day average | ≤ .18 lb/d | all year |
| Toluene | 30-day average | ≤ .18 lb/d | all year |
| Toluene | daily maximum | ≤ .56 lb/d | all year |
| Toluene | daily maximum | ≤ .56 lb/d | all year |
| Benzene | 30-day average | ≤ .04 mg/L | all year |
| Benzene | 30-day average | ≤ .04 mg/L | all year |
| Benzene | daily maximum | ≤ .14 mg/L | all year |
| Benzene | daily maximum | ≤ .14 mg/L | all year |
| Benzene | 30-day average | ≤ .26 lb/d | all year |
| Benzene | 30-day average | ≤ .26 lb/d | all year |
| Benzene | daily maximum | ≤ .96 lb/d | all year |
| Benzene | daily maximum | ≤ .96 lb/d | all year |
| Acenaphthylene | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| Acenaphthylene | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| Acenaphthylene | daily maximum | ≤ .06 mg/L | all year |
| Acenaphthylene | daily maximum | ≤ .06 mg/L | all year |
| Acenaphthylene | 30-day average | ≤ .16 lb/d | all year |
| Acenaphthylene | 30-day average | ≤ .16 lb/d | all year |
| Acenaphthylene | daily maximum | ≤ .42 lb/d | all year |
| Acenaphthylene | daily maximum | ≤ .42 lb/d | all year |
| Acenaphthene | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| Acenaphthene | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| Acenaphthene | daily maximum | ≤ .06 mg/L | all year |
| Acenaphthene | daily maximum | ≤ .06 mg/L | all year |
| Acenaphthene | 30-day average | ≤ .16 lb/d | all year |
| Acenaphthene | 30-day average | ≤ .16 lb/d | all year |
| Acenaphthene | daily maximum | ≤ .42 lb/d | all year |
| Acenaphthene | daily maximum | ≤ .42 lb/d | all year |
| Acrylonitrile | 30-day average | ≤ .1 mg/L | all year |
| Acrylonitrile | 30-day average | ≤ .1 mg/L | all year |
| Acrylonitrile | daily maximum | ≤ .24 mg/L | all year |
| Acrylonitrile | daily maximum | ≤ .24 mg/L | all year |
| Acrylonitrile | 30-day average | ≤ .68 lb/d | all year |
| Acrylonitrile | 30-day average | ≤ .68 lb/d | all year |
| Acrylonitrile | daily maximum | ≤ 1.71 lb/d | all year |
| Acrylonitrile | daily maximum | ≤ 1.71 lb/d | all year |
| Anthracene | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| Anthracene | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| Anthracene | daily maximum | ≤ .06 mg/L | all year |
| Anthracene | daily maximum | ≤ .06 mg/L | all year |
| Anthracene | 30-day average | ≤ .16 lb/d | all year |
| Anthracene | 30-day average | ≤ .16 lb/d | all year |
| Anthracene | daily maximum | ≤ .42 lb/d | all year |
| Anthracene | daily maximum | ≤ .42 lb/d | all year |
| Benzo[k]fluoranthene | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| Benzo[k]fluoranthene | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| Benzo[k]fluoranthene | daily maximum | ≤ .06 mg/L | all year |
| Benzo[k]fluoranthene | daily maximum | ≤ .06 mg/L | all year |
| Benzo[k]fluoranthene | 30-day average | ≤ .16 lb/d | all year |
| Benzo[k]fluoranthene | 30-day average | ≤ .16 lb/d | all year |
| Benzo[k]fluoranthene | daily maximum | ≤ .42 lb/d | all year |
| Benzo[k]fluoranthene | daily maximum | ≤ .42 lb/d | all year |
| Benzo[a]pyrene | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| Benzo[a]pyrene | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| Benzo[a]pyrene | daily maximum | ≤ .06 mg/L | all year |
| Benzo[a]pyrene | daily maximum | ≤ .06 mg/L | all year |
| Benzo[a]pyrene | 30-day average | ≤ .16 lb/d | all year |
| Benzo[a]pyrene | 30-day average | ≤ .16 lb/d | all year |
| Benzo[a]pyrene | daily maximum | ≤ .43 lb/d | all year |
| Benzo[a]pyrene | daily maximum | ≤ .43 lb/d | all year |
| Chlorobenzene | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| Chlorobenzene | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| Chlorobenzene | daily maximum | ≤ .03 mg/L | all year |
| Chlorobenzene | daily maximum | ≤ .03 mg/L | all year |
| Chlorobenzene | 30-day average | ≤ .11 lb/d | all year |
| Chlorobenzene | 30-day average | ≤ .11 lb/d | all year |
| Chlorobenzene | daily maximum | ≤ .2 lb/d | all year |
| Chlorobenzene | daily maximum | ≤ .2 lb/d | all year |
| Chrysene | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| Chrysene | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| Chrysene | daily maximum | ≤ .06 mg/L | all year |
| Chrysene | daily maximum | ≤ .06 mg/L | all year |
| Chrysene | 30-day average | ≤ .16 lb/d | all year |
| Chrysene | 30-day average | ≤ .16 lb/d | all year |
| Chrysene | daily maximum | ≤ .42 lb/d | all year |
| Chrysene | daily maximum | ≤ .42 lb/d | all year |
| Diethyl phthalate | 30-day average | ≤ .08 mg/L | all year |
| Diethyl phthalate | 30-day average | ≤ .08 mg/L | all year |
| Diethyl phthalate | daily maximum | ≤ .2 mg/L | all year |
| Diethyl phthalate | daily maximum | ≤ .2 mg/L | all year |
| Diethyl phthalate | 30-day average | ≤ .57 lb/d | all year |
| Diethyl phthalate | 30-day average | ≤ .57 lb/d | all year |
| Diethyl phthalate | daily maximum | ≤ 1.43 lb/d | all year |
| Diethyl phthalate | daily maximum | ≤ 1.43 lb/d | all year |
| Dimethyl phthalate | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| Dimethyl phthalate | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| Dimethyl phthalate | daily maximum | ≤ .05 mg/L | all year |
| Dimethyl phthalate | daily maximum | ≤ .05 mg/L | all year |
| Dimethyl phthalate | 30-day average | ≤ .13 lb/d | all year |
| Dimethyl phthalate | 30-day average | ≤ .13 lb/d | all year |
| Dimethyl phthalate | daily maximum | ≤ .33 lb/d | all year |
| Dimethyl phthalate | daily maximum | ≤ .33 lb/d | all year |
| Ethylbenzene | 30-day average | ≤ .03 mg/L | all year |
| Ethylbenzene | 30-day average | ≤ .03 mg/L | all year |
| Ethylbenzene | daily maximum | ≤ .11 mg/L | all year |
| Ethylbenzene | daily maximum | ≤ .11 mg/L | all year |
| Ethylbenzene | 30-day average | ≤ .23 lb/d | all year |
| Ethylbenzene | 30-day average | ≤ .23 lb/d | all year |
| Ethylbenzene | daily maximum | ≤ .76 lb/d | all year |
| Ethylbenzene | daily maximum | ≤ .76 lb/d | all year |
| Fluoranthene | 30-day average | ≤ .03 mg/L | all year |
| Fluoranthene | 30-day average | ≤ .03 mg/L | all year |
| Fluoranthene | daily maximum | ≤ .07 mg/L | all year |
| Fluoranthene | daily maximum | ≤ .07 mg/L | all year |
| Fluoranthene | 30-day average | ≤ .18 lb/d | all year |
| Fluoranthene | 30-day average | ≤ .18 lb/d | all year |
| Fluoranthene | daily maximum | ≤ .48 lb/d | all year |
| Fluoranthene | daily maximum | ≤ .48 lb/d | all year |
| Fluorene | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| Fluorene | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| Fluorene | daily maximum | ≤ .06 mg/L | all year |
| Fluorene | daily maximum | ≤ .06 mg/L | all year |
| Fluorene | 30-day average | ≤ .16 lb/d | all year |
| Fluorene | 30-day average | ≤ .16 lb/d | all year |
| Fluorene | daily maximum | ≤ .42 lb/d | all year |
| Fluorene | daily maximum | ≤ .42 lb/d | all year |
| Hexachloroethane | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| Hexachloroethane | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| Hexachloroethane | daily maximum | ≤ .05 mg/L | all year |
| Hexachloroethane | daily maximum | ≤ .05 mg/L | all year |
| Hexachloroethane | 30-day average | ≤ .15 lb/d | all year |
| Hexachloroethane | 30-day average | ≤ .15 lb/d | all year |
| Hexachloroethane | daily maximum | ≤ .38 lb/d | all year |
| Hexachloroethane | daily maximum | ≤ .38 lb/d | all year |
| Methyl chloride [Chloromethane] | 30-day average | ≤ .09 mg/L | all year |
| Methyl chloride [Chloromethane] | 30-day average | ≤ .09 mg/L | all year |
| Methyl chloride [Chloromethane] | daily maximum | ≤ .19 mg/L | all year |
| Methyl chloride [Chloromethane] | daily maximum | ≤ .19 mg/L | all year |
| Methyl chloride [Chloromethane] | 30-day average | ≤ .61 lb/d | all year |
| Methyl chloride [Chloromethane] | 30-day average | ≤ .61 lb/d | all year |
| Methyl chloride [Chloromethane] | daily maximum | ≤ 1.34 lb/d | all year |
| Methyl chloride [Chloromethane] | daily maximum | ≤ 1.34 lb/d | all year |
| Methylene chloride | 30-day average | ≤ .04 mg/L | all year |
| Methylene chloride | 30-day average | ≤ .04 mg/L | all year |
| Methylene chloride | daily maximum | ≤ .09 mg/L | all year |
| Methylene chloride | daily maximum | ≤ .09 mg/L | all year |
| Methylene chloride | 30-day average | ≤ .28 lb/d | all year |
| Methylene chloride | 30-day average | ≤ .28 lb/d | all year |
| Methylene chloride | daily maximum | ≤ .63 lb/d | all year |
| Methylene chloride | daily maximum | ≤ .63 lb/d | all year |
| Nitrobenzene | 30-day average | ≤ .03 mg/L | all year |
| Nitrobenzene | 30-day average | ≤ .03 mg/L | all year |
| Nitrobenzene | daily maximum | ≤ .07 mg/L | all year |
| Nitrobenzene | daily maximum | ≤ .07 mg/L | all year |
| Nitrobenzene | 30-day average | ≤ .19 lb/d | all year |
| Nitrobenzene | 30-day average | ≤ .19 lb/d | all year |
| Nitrobenzene | daily maximum | ≤ .48 lb/d | all year |
| Nitrobenzene | daily maximum | ≤ .48 lb/d | all year |
| Phenanthrene | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| Phenanthrene | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| Phenanthrene | daily maximum | ≤ .06 mg/L | all year |
| Phenanthrene | daily maximum | ≤ .06 mg/L | all year |
| Phenanthrene | 30-day average | ≤ .16 lb/d | all year |
| Phenanthrene | 30-day average | ≤ .16 lb/d | all year |
| Phenanthrene | daily maximum | ≤ .42 lb/d | all year |
| Phenanthrene | daily maximum | ≤ .42 lb/d | all year |
| Pyrene | 30-day average | ≤ .03 mg/L | all year |
| Pyrene | 30-day average | ≤ .03 mg/L | all year |
| Pyrene | daily maximum | ≤ .07 mg/L | all year |
| Pyrene | daily maximum | ≤ .07 mg/L | all year |
| Pyrene | 30-day average | ≤ .18 lb/d | all year |
| Pyrene | 30-day average | ≤ .18 lb/d | all year |
| Pyrene | daily maximum | ≤ .47 lb/d | all year |
| Pyrene | daily maximum | ≤ .47 lb/d | all year |
| 1,1-Dichloroethane | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| 1,1-Dichloroethane | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| 1,1-Dichloroethane | daily maximum | ≤ .06 mg/L | all year |
| 1,1-Dichloroethane | daily maximum | ≤ .06 mg/L | all year |
| 1,1-Dichloroethane | 30-day average | ≤ .16 lb/d | all year |
| 1,1-Dichloroethane | 30-day average | ≤ .16 lb/d | all year |
| 1,1-Dichloroethane | daily maximum | ≤ .42 lb/d | all year |
| 1,1-Dichloroethane | daily maximum | ≤ .42 lb/d | all year |
| 1,1-Dichloroethylene | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| 1,1-Dichloroethylene | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| 1,1-Dichloroethylene | daily maximum | ≤ .03 mg/L | all year |
| 1,1-Dichloroethylene | daily maximum | ≤ .03 mg/L | all year |
| 1,1-Dichloroethylene | 30-day average | ≤ .11 lb/d | all year |
| 1,1-Dichloroethylene | 30-day average | ≤ .11 lb/d | all year |
| 1,1-Dichloroethylene | daily maximum | ≤ .18 lb/d | all year |
| 1,1-Dichloroethylene | daily maximum | ≤ .18 lb/d | all year |
| 1,1,1-Trichloroethane | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| 1,1,1-Trichloroethane | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| 1,1,1-Trichloroethane | daily maximum | ≤ .05 mg/L | all year |
| 1,1,1-Trichloroethane | daily maximum | ≤ .05 mg/L | all year |
| 1,1,1-Trichloroethane | 30-day average | ≤ .15 lb/d | all year |
| 1,1,1-Trichloroethane | 30-day average | ≤ .15 lb/d | all year |
| 1,1,1-Trichloroethane | daily maximum | ≤ .38 lb/d | all year |
| 1,1,1-Trichloroethane | daily maximum | ≤ .38 lb/d | all year |
| 1,1,2-Trichloroethane | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| 1,1,2-Trichloroethane | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| 1,1,2-Trichloroethane | daily maximum | ≤ .05 mg/L | all year |
| 1,1,2-Trichloroethane | daily maximum | ≤ .05 mg/L | all year |
| 1,1,2-Trichloroethane | 30-day average | ≤ .15 lb/d | all year |
| 1,1,2-Trichloroethane | 30-day average | ≤ .15 lb/d | all year |
| 1,1,2-Trichloroethane | daily maximum | ≤ .38 lb/d | all year |
| 1,1,2-Trichloroethane | daily maximum | ≤ .38 lb/d | all year |
| Benzo[a]anthracene | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| Benzo[a]anthracene | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| Benzo[a]anthracene | daily maximum | ≤ .06 mg/L | all year |
| Benzo[a]anthracene | daily maximum | ≤ .06 mg/L | all year |
| Benzo[a]anthracene | 30-day average | ≤ .16 lb/d | all year |
| Benzo[a]anthracene | 30-day average | ≤ .16 lb/d | all year |
| Benzo[a]anthracene | daily maximum | ≤ .42 lb/d | all year |
| Benzo[a]anthracene | daily maximum | ≤ .42 lb/d | all year |
| 1,2-Dichloroethane, total weight | 30-day average | ≤ .07 mg/L | all year |
| 1,2-Dichloroethane, total weight | 30-day average | ≤ .07 mg/L | all year |
| 1,2-Dichloroethane, total weight | daily maximum | ≤ .21 mg/L | all year |
| 1,2-Dichloroethane, total weight | daily maximum | ≤ .21 mg/L | all year |
| 1,2-Dichloroethane, total weight | 30-day average | ≤ .48 lb/d | all year |
| 1,2-Dichloroethane, total weight | 30-day average | ≤ .48 lb/d | all year |
| 1,2-Dichloroethane, total weight | daily maximum | ≤ 1.49 lb/d | all year |
| 1,2-Dichloroethane, total weight | daily maximum | ≤ 1.49 lb/d | all year |
| 1,2-Dichlorobenzene | 30-day average | ≤ .08 mg/L | all year |
| 1,2-Dichlorobenzene | 30-day average | ≤ .08 mg/L | all year |
| 1,2-Dichlorobenzene | daily maximum | ≤ .16 mg/L | all year |
| 1,2-Dichlorobenzene | daily maximum | ≤ .16 mg/L | all year |
| 1,2-Dichlorobenzene | 30-day average | ≤ .54 lb/d | all year |
| 1,2-Dichlorobenzene | 30-day average | ≤ .54 lb/d | all year |
| 1,2-Dichlorobenzene | daily maximum | ≤ 1.15 lb/d | all year |
| 1,2-Dichlorobenzene | daily maximum | ≤ 1.15 lb/d | all year |
| 1,2-Dichloropropane | 30-day average | ≤ .15 mg/L | all year |
| 1,2-Dichloropropane | 30-day average | ≤ .15 mg/L | all year |
| 1,2-Dichloropropane | daily maximum | ≤ .23 mg/L | all year |
| 1,2-Dichloropropane | daily maximum | ≤ .23 mg/L | all year |
| 1,2-Dichloropropane | 30-day average | ≤ 1.08 lb/d | all year |
| 1,2-Dichloropropane | 30-day average | ≤ 1.08 lb/d | all year |
| 1,2-Dichloropropane | daily maximum | ≤ 1.62 lb/d | all year |
| 1,2-Dichloropropane | daily maximum | ≤ 1.62 lb/d | all year |
| trans-1,2-Dichloroethylene | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| trans-1,2-Dichloroethylene | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| trans-1,2-Dichloroethylene | daily maximum | ≤ .05 mg/L | all year |
| trans-1,2-Dichloroethylene | daily maximum | ≤ .05 mg/L | all year |
| trans-1,2-Dichloroethylene | 30-day average | ≤ .15 lb/d | all year |
| trans-1,2-Dichloroethylene | 30-day average | ≤ .15 lb/d | all year |
| trans-1,2-Dichloroethylene | daily maximum | ≤ .38 lb/d | all year |
| trans-1,2-Dichloroethylene | daily maximum | ≤ .38 lb/d | all year |
| 1,2,4-Trichlorobenzene | 30-day average | ≤ .07 mg/L | all year |
| 1,2,4-Trichlorobenzene | 30-day average | ≤ .07 mg/L | all year |
| 1,2,4-Trichlorobenzene | daily maximum | ≤ .14 mg/L | all year |
| 1,2,4-Trichlorobenzene | daily maximum | ≤ .14 mg/L | all year |
| 1,2,4-Trichlorobenzene | 30-day average | ≤ .48 lb/d | all year |
| 1,2,4-Trichlorobenzene | 30-day average | ≤ .48 lb/d | all year |
| 1,2,4-Trichlorobenzene | daily maximum | ≤ .99 lb/d | all year |
| 1,2,4-Trichlorobenzene | daily maximum | ≤ .99 lb/d | all year |
| 1,3-Dichloropropene, total weight | 30-day average | ≤ .03 mg/L | all year |
| 1,3-Dichloropropene, total weight | 30-day average | ≤ .03 mg/L | all year |
| 1,3-Dichloropropene, total weight | daily maximum | ≤ .04 mg/L | all year |
| 1,3-Dichloropropene, total weight | daily maximum | ≤ .04 mg/L | all year |
| 1,3-Dichloropropene, total weight | 30-day average | ≤ .2 lb/d | all year |
| 1,3-Dichloropropene, total weight | 30-day average | ≤ .2 lb/d | all year |
| 1,3-Dichloropropene, total weight | daily maximum | ≤ .31 lb/d | all year |
| 1,3-Dichloropropene, total weight | daily maximum | ≤ .31 lb/d | all year |
| 1,3-Dichlorobenzene | 30-day average | ≤ .03 mg/L | all year |
| 1,3-Dichlorobenzene | 30-day average | ≤ .03 mg/L | all year |
| 1,3-Dichlorobenzene | daily maximum | ≤ .04 mg/L | all year |
| 1,3-Dichlorobenzene | daily maximum | ≤ .04 mg/L | all year |
| 1,3-Dichlorobenzene | 30-day average | ≤ .22 lb/d | all year |
| 1,3-Dichlorobenzene | 30-day average | ≤ .22 lb/d | all year |
| 1,3-Dichlorobenzene | daily maximum | ≤ .31 lb/d | all year |
| 1,3-Dichlorobenzene | daily maximum | ≤ .31 lb/d | all year |
| 1,4-Dichlorobenzene | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| 1,4-Dichlorobenzene | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| 1,4-Dichlorobenzene | daily maximum | ≤ .03 mg/L | all year |
| 1,4-Dichlorobenzene | daily maximum | ≤ .03 mg/L | all year |
| 1,4-Dichlorobenzene | 30-day average | ≤ .11 lb/d | all year |
| 1,4-Dichlorobenzene | 30-day average | ≤ .11 lb/d | all year |
| 1,4-Dichlorobenzene | daily maximum | ≤ .2 lb/d | all year |
| 1,4-Dichlorobenzene | daily maximum | ≤ .2 lb/d | all year |
| 2-Chlorophenol | 30-day average | ≤ .03 mg/L | all year |
| 2-Chlorophenol | 30-day average | ≤ .03 mg/L | all year |
| 2-Chlorophenol | daily maximum | ≤ .1 mg/L | all year |
| 2-Chlorophenol | daily maximum | ≤ .1 mg/L | all year |
| 2-Chlorophenol | 30-day average | ≤ .22 lb/d | all year |
| 2-Chlorophenol | 30-day average | ≤ .22 lb/d | all year |
| 2-Chlorophenol | daily maximum | ≤ .69 lb/d | all year |
| 2-Chlorophenol | daily maximum | ≤ .69 lb/d | all year |
| 2-Nitrophenol | 30-day average | ≤ .04 mg/L | all year |
| 2-Nitrophenol | 30-day average | ≤ .04 mg/L | all year |
| 2-Nitrophenol | daily maximum | ≤ .07 mg/L | all year |
| 2-Nitrophenol | daily maximum | ≤ .07 mg/L | all year |
| 2-Nitrophenol | 30-day average | ≤ .29 lb/d | all year |
| 2-Nitrophenol | 30-day average | ≤ .29 lb/d | all year |
| 2-Nitrophenol | daily maximum | ≤ .49 lb/d | all year |
| 2-Nitrophenol | daily maximum | ≤ .49 lb/d | all year |
| 2,4-Dichlorophenol | 30-day average | ≤ .04 mg/L | all year |
| 2,4-Dichlorophenol | 30-day average | ≤ .04 mg/L | all year |
| 2,4-Dichlorophenol | daily maximum | ≤ .11 mg/L | all year |
| 2,4-Dichlorophenol | daily maximum | ≤ .11 mg/L | all year |
| 2,4-Dichlorophenol | 30-day average | ≤ .28 lb/d | all year |
| 2,4-Dichlorophenol | 30-day average | ≤ .28 lb/d | all year |
| 2,4-Dichlorophenol | daily maximum | ≤ .79 lb/d | all year |
| 2,4-Dichlorophenol | daily maximum | ≤ .79 lb/d | all year |
| 2,4-Dimethylphenol | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| 2,4-Dimethylphenol | 30-day average | ≤ .02 mg/L | all year |
| 2,4-Dimethylphenol | daily maximum | ≤ .04 mg/L | all year |
| 2,4-Dimethylphenol | daily maximum | ≤ .04 mg/L | all year |
| 2,4-Dimethylphenol | 30-day average | ≤ .13 lb/d | all year |
| 2,4-Dimethylphenol | 30-day average | ≤ .13 lb/d | all year |
| 2,4-Dimethylphenol | daily maximum | ≤ .25 lb/d | all year |
| 2,4-Dimethylphenol | daily maximum | ≤ .25 lb/d | all year |
| 2,4-Dinitrotoluene | 30-day average | ≤ .11 mg/L | all year |
| 2,4-Dinitrotoluene | 30-day average | ≤ .11 mg/L | all year |
| 2,4-Dinitrotoluene | daily maximum | ≤ .29 mg/L | all year |
| 2,4-Dinitrotoluene | daily maximum | ≤ .29 mg/L | all year |
| 2,4-Dinitrotoluene | 30-day average | ≤ .8 lb/d | all year |
| 2,4-Dinitrotoluene | 30-day average | ≤ .8 lb/d | all year |
| 2,4-Dinitrotoluene | daily maximum | ≤ 2.01 lb/d | all year |
| 2,4-Dinitrotoluene | daily maximum | ≤ 2.01 lb/d | all year |
| 2,4-Dinitrophenol | 30-day average | ≤ .07 mg/L | all year |
| 2,4-Dinitrophenol | 30-day average | ≤ .07 mg/L | all year |
| 2,4-Dinitrophenol | daily maximum | ≤ .12 mg/L | all year |
